Retour en accueil

Type
Marque
Modele

Type
Marque
Categorie
Mise en circulation

Rallye Local 2009 - Championnat des Pilotes

Le tableau récapitulatif du classement provisoire avant le rendez- vous de Pouembout les 7 & 8 novembre 2009.

Rallye de NC Rallye du Sud Rallye de Kouaoua Rallye de Pouembout Bonus TOTAL
Clt. Pilotes du 10 au 12/04 du 05/07 du 06/09 du 8 au 9/11
1 Alexis Barbou 30 30 22 82
2 Claude Clavel 25 25 16 66
3 Kuhn David 18 11 10 39
4 Steeve Octobon 0 16 23 39
5 Alain Dalstein 20 12 0 32
6 Jean-Louis Leyraud 0 0 30 30
7 José Bouvier 18 0 11 29
8 Didier Brahim 14 14 0 28
9 Benoît Fogliani 12 0 16 28
10 Guy Bacino 0 20 0 20
11 Fabian Clavel 0 0 16 16
12 Jean-François Chrétien 11 0 0 11
13 Stéphane Kabar 0 10 0 10
14 Jean-Michel Brahim 8 0 0 8
15 Stéphane Lechanteur-Socci 0 8 0 8
16 Allan Douyère 0 0 8 8
17 Philippe Blanche 0 0 0 0
17 Thierry Jouneau 0 0 0 0
Note des utilisateurs: / 0
MauvaisTrès bien 
Consulter tous les articles de la rubrique Sports Mécaniques